Rosną ceny zbóż. Na niektórych targowiskach kwintal pszenicy przekracza 120 zł.
Skończyły się ogórki i pomidory gruntowe. Za kilogram tych ze szklarni trzeba zapałacić nawet 9 zł.
Trochę mniej zapłacimy za warzywa korzeniowe i cebulę, więcej za miód.
| J.M | cena od – do (zł.) | |
| Gryka | dt | 250 – 350 | 
| Jęczmień | dt | 80 – 100 | 
| Mieszanka zbożowa | dt | 70– 90 | 
| Owies | dt | 60- 85 | 
| Pszenica | dt | 100– 120 | 
| Pszenżyto | dt | 80-100 | 
| Żyto | dt | 60- 85 | 
| Jaja kurze | szt. | 0,5 – 0,9 | 
| Gruszki | kg. | 4 – 5 | 
| Jabłka | kg. | 1,5 – 3 | 
| Burak ćwikłowy | kg. | 1,20- 2.0 | 
| Brokuł | szt. | 4,5 – 5,0 | 
| Cebula | kg. | 1,5 – 4 | 
| Czosnek | szt. | 1,20- 2,00 | 
| Kalafior | szt. | 3,0 – 7,0 | 
| Kapusta | kg. | 1,0 – 1,5 | 
| Kapusta pekińska | szt. | 2,5 – 4 | 
| Marchew | kg. | 1,2 – 2,5 | 
| Ogórek | kg. | 9 | 
| Pomidor | kg. | 4,5 – 8,5 | 
| Por | szt. | 2,00 -3,50 | 
| Pietruszka | kg. | 5 – 7 | 
| Papryka | kg. | 5,00 – 7,00 | 
| Rzodkiewka | pęk | 1,5 – 2,5 | 
| Sałata | szt. | 2 – 3 | 
| Seler | kg. | 3,00- 6,00 | 
| Ziemniaki | kg. | 1,20- 1,80 | 
| Pieczarki | kg. | 6,5 – 8 | 
| Miód | kg. | 35 – 48 | 
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.